Range Rover Vogue
Мы используем файлы cookies, продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете нашу политику конфиденциальности.
ОКRange Rover Vogue в рестайлинговой комплектации 2018-2022 года является комфортным внедорожником в линейках британского производителя. Модели обладают превосходными ходовыми характеристиками, отличаются надежностью и высоким качеством сборки. Несмотря на все свои плюсы, автомобиль такого класса не обойдется без профессионального ремонта и качественного сервиса.
| Услуга |
Цены |
| Замена передних колодок | 1088 руб. |
| Замена задних колодок | 1088 руб. |
| Замена датчика износа колодок | 272 руб. |
| Чистка тормозных механизмов | 272 руб. |
| Рычаг передний нижний - замена | 2040 руб. |
| Рычаг передний верхний - замена | 2720 руб. |
| Замена передних тормозных дисков (с колодками) | 2720 руб. |
| Замена задних тормозных дисков (с колодками) | 3400 руб. |
| Сайлентблок рычага -перепресовка | 680 руб. |
| Втулки переднего стабилизатора | 4080 руб. |
| Втулки заднего стабилизатора | 3400 руб. |
| Стойка стабилизатора | 680 руб. |
| Шаровая опора нижняя | 2040 руб. |
| Шаровой шарнир заднего кулака (верхний) | 2040 руб. |
| Шаровой шарнир заднего кулака (нижний) | 2040 руб. |
| Замена правого патрубка интеркулера | 680 руб. |
| Замена передней ступицы | 4080 руб. |
| Рычаг задний (верхний) | 2720 руб. |
| Замена с/б переднего нижнего рычага | 680 руб. |
| Замена переднего амортизатора | 2720 руб. |
| Замена заднего амортизатора | 2040 руб. |
| Замена подшипника ступицы | 4080 руб. |
| Рулевая тяга | 1088 руб. |
| Рулевой наконечник | 680 руб. |
| Задняя тяга схождения | 1360 руб. |
| Замена вентиляции картерных газов | 680 руб. |
| Замена заднего сальника коленвала | 13600 руб. |
| Переуплотнение нижнего поддона ДВС | 6800 руб. |
| Замена интеркулера | 5440 руб. |
| Замена дросельной заслонки | 2040 руб. |
| Замена ремня ГРМ с роликами | 6800 руб. |
| Сход/развал | 3400 руб. |
| Радиатор охлаждения ДВС (+ замена антифриза и перезаправка кондиционера) | 10880 руб. |
| Замена ремня ТНВД с роликом | 4080 руб. |
| Калибровка пневмоподвески | 1632 руб. |
| Пневмостойка передняя | 5440 руб. |
| Сайлентблок заднего кулака верхний | 2040 руб. |
| Колодки стояночного тормоза, с чисткой и смазкой механизмов | 4080 руб. |
| Чистка передних пневмостоек | 1088 руб. |
| Свечи зажигания (замена) | 3400 руб. |
Если ваша надежная машина стала издавать странные звуки во время движения, вы замечаете повышенный расход топлива либо наблюдаете сообщения об ошибках – не стоит медлить с посещением автосервиса. Специализированный центр «ЛР-ЮГ» осуществляет полный комплекс работ по обслуживанию автомобилей Land Rover, независимо от комплектации и года выпуска. Ремонт Рендж Ровер Вог с 2018 по 2022 года выполняется квалифицированными мастерами с использованием специализированного оборудования и оригинальных запчастей.
В перечень работ, проводимых автосервисом, включается:
Проведение диагностики основных узлов и агрегатов.
Ремонт двигателя, ходовой, АКПП.
Плановое техобслуживание по регламенту.
Замена масла и технических жидкостей.
Кузовные, слесарные работы.
Чип-тюнинг.
Работа с неполадками на автомобилях RR – задача для профессионалов. Обращение в наш автосервис обеспечивает оперативное устранение проблем любой сложности, установку оригинальных запчастей либо их качественных аналогов.
Стоимость работ по ремонту Рендж Ровер Вог определяется индивидуально и зависит от характера неисправности, объема и сложности операций. Избежать серьезных неполадок и дорогостоящего ремонта позволяет своевременное обращение к мастерам сервиса при появлении первых признаков проблем.

Комментарии
Оставьте первый комментарий
Добавить коментарий