Время работы: Ежедневно с 9:00 до 21:00
обратный звонок
Время работы: Ежедневно с 9:00 до 21:00
обратный звонок
Freelander
Заказать ТО Ленд Ровер Фрилендер 2 в нашем сервисе вы всегда сможете через обратную связь на сайте.
2007-2012 г. 3.2 Бензин
ТО | Работа, руб. | Детали, руб. | Итого, руб. | |
ТО-12 000 | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-24 000 | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-36 000 | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-48 000 | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-60 000 | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-72 000 | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-84 000 | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-96 000 * | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-108 000 * | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-120 000 * | 6000 | - масло ДВС | 11750 | 18740 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- свечи зажигания | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-132 000 * | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-144 000 * | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-156 000 * | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-168 000 * | 6150 | - масло ДВС | 9500 | 16190 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- приводной ремень (без роликов) | ||||
- расходные материалы |
ТО | Работа, руб. | Детали, руб. | Итого, руб. | |
ТО-12 000 | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-24 000 | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-36 000 | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-48 000 | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-60 000 | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-72 000 | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-84 000 | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-96 000 * | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-108 000 * | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-120 000 * | 6000 | - масло ДВС | 11750 | 18740 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- свечи зажигания | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-132 000 * | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-144 000 * | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-156 000 * | 3750 | - масло ДВС | 9140 | 12890 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- расходные материалы | ||||
ТО-168 000 * | 6150 | - масло ДВС | 9500 | 16190 |
- фильтр маслянный ДВС | ||||
- фильтр воздушный ДВС | ||||
- фильтр салонный | ||||
- шайба под сливную пробку | ||||
- приводной ремень (без роликов) | ||||
- расходные материалы |
Завод-изготовитель Ланд Ровер проводит длительные исследовательские расчеты, на основе которых составляет нормы технического обслуживания авто. Данные рекомендации имеют среднестатистическое значение. Например, кто-то ездит на машине на работу и обратно, тратя огромное количество времени на пробки, а кто-то эксплуатирует автомобиль на максимум, покоряя глиняные грунтовые дороги и переплывая реки вброд. В любом случае автовладелец Freelander 2 должен придерживаться этим советам и вовремя проводит ТО. Компания «LR Юг» предлагает полное сервисное обслуживание вашего авто со своевременной заменой всех расходных материалов.
Регламент завода-изготовителя
Регламент ТО Фрилендер 2 – комплекс обязательных операций для автовладельца, который ему необходимо провести в определенный промежуток времени. Стоит обратить внимание, что рекомендации написаны для европейских дорог, существенно отличающихся от российских. Именно поэтому при обслуживании придерживайтесь мнению консультанта «LR Юг». ТО Фрилендер 2 включает следующие пункты:
Замена масла ДВС – каждые 12-13 тысяч км. Вместе с маслом меняется масляный фильтр и, по желанию клиента, воздушный фильтр.
Замена масла в АКПП – каждые 48 тысяч км для автомобилей до 2012 года выпуска и 65 для авто от 2012 года выпуска и выше.
Замена тормозной жидкости – один раз в три года, даже если вы не меняли шланги и у вас нет видимых проблем.
Антифриз – один раз в десять лет. Долгие период связан с тем, что современный антифриз имеет высокие эксплуатационные качества и спокойно выдерживает любые нагрузки.
Замена жидкости ГУР – по усмотрению мастера или самого автовладельца.
Замена ремня ГРМ – каждые 120-130 тысяч км, в зависимости от даты выпуска авто.
Самые выгодные цены на техническое обслуживание в Москве
Рассчитать ТО
Комментарии
Оставьте первый комментарий
Добавить коментарий