Время работы: Ежедневно с 9:00 до 21:00
обратный звонок
Время работы: Ежедневно с 9:00 до 21:00
обратный звонок
Range Rover Sport
Услуга |
Цены |
Замена передних колодок | 1088 руб. |
Замена задних колодок | 1088 руб. |
Замена датчика износа колодок | 272 руб. |
Чистка тормозных механизмов | 272 руб. |
Рычаг передний нижний - замена | 2040 руб. |
Рычаг передний верхний - замена | 2720 руб. |
Замена передних тормозных дисков (с колодками) | 2720 руб. |
Замена задних тормозных дисков (с колодками) | 3400 руб. |
Сайлентблок рычага -перепресовка | 680 руб. |
Втулки переднего стабилизатора | 3400 руб. |
Втулки заднего стабилизатора | 2040 руб. |
Стойка стабилизатора | 680 руб. |
Шаровая опора нижняя | 2040 руб. |
Шаровой шарнир заднего кулака (верхний) | 2040 руб. |
Шаровой шарнир заднего кулака (нижний) | 2040 руб. |
Замена правого патрубка интеркулера | 680 руб. |
Замена передней ступицы | 2040 руб. |
Рычаг задний (верхний) | 2720 руб. |
Замена с/б переднего нижнего рычага | 680 руб. |
Замена переднего амортизатора | 2720 руб. |
Замена заднего амортизатора | 3400 руб. |
Замена подшипника ступицы | 4080 руб. |
Рулевая тяга | 1088 руб. |
Рулевой наконечник | 680 руб. |
Задняя тяга схождения | 1360 руб. |
Замена вентиляции картерных газов | 680 руб. |
Замена заднего сальника коленвала | 13600 руб. |
Переуплотнение нижнего поддона ДВС | 6800 руб. |
Замена интеркулера | 5440 руб. |
Замена дросельной заслонки | 2040 руб. |
Замена ремня ГРМ с роликами | 6800 руб. |
Сход/развал | 3400 руб. |
Замена ремня ТНВД с роликом | 4080 руб. |
Калибровка пневмоподвески | 1632 руб. |
Пневмостойка передняя | 2720 руб. |
Сайлентблок заднего кулака верхний | 2040 руб. |
Колодки стояночного тормоза, с чисткой и смазкой механизмов | 4080 руб. |
Чистка передних пневмостоек | 1088 руб. |
Свечи зажигания (замена) | 3400 руб. |
Самые выгодные цены на техническое обслуживание в Москве
Рассчитать ТО
Комментарии
Оставьте первый комментарий
Добавить коментарий